{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,8 | 1,9 | 3,8 | 2,4 | 0,59 | ||||
32,7 | 0,67 | 3 | 2 | 0,08 | ||||
104 | 5,9 | 16,6 | 0,31 | 6 | ||||
239 | 27,4 | 0 | 14,4 | |||||
54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
24,9 | 2,2 | 1,7 | 1 | 0,07 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9086 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva