{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0,87 | 5,8 | 1,6 | 0,87 | ||||
111 | 10,8 | 5,1 | 5,3 | 0,19 | ||||
44,2 | 0,87 | 5,1 | 2,3 | 0,83 | ||||
149 | 5,9 | 18,4 | 5,8 | |||||
667 | 6,3 | 8 | 64,4 | 16 | ||||
32,7 | 0,67 | 3 | 2 | 0,08 | ||||
378 | 15 | 75 | 1,7 | 1 | ||||
404 | 10,1 | 70,9 | 8,2 | 3 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10042 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva