{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 11,8 | 4,1 | 14,2 | 0,43 | ||||
329 | 25 | 2 | 24,5 | |||||
377 | 50 | 24 | 12 | 4 | ||||
230 | 7,5 | 27 | 9,2 | 3,8 | ||||
246 | 5,7 | 41,6 | 6,3 | 4,4 | ||||
243 | 13,2 | 15,5 | 14,1 | 0,6 | ||||
35,2 | 0,69 | 4,3 | 1,7 | 0,81 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 10042 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva