{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
613 | 20,4 | 7 | 53,4 | 11,9 | ||||
49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
64,6 | 3,8 | 5,4 | 3,1 | 0,51 | ||||
24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9050 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva