{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2 | 0,69 | 4,3 | 1,7 | 0,81 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
389 | 54 | 6,2 | 12 | 20 | ||||
41,7 | 2 | 6,4 | 0,2 | 3,4 | ||||
384 | 25,4 | 37 | 12,7 | 10 | ||||
241 | 9,6 | 29,7 | 9,3 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 2870 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva