{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 9,9 | 30,4 | 8 | 1,4 | ||||
31,1 | 0,4 | 6,7 | 0,1 | 1 | ||||
174 | 6,3 | 20,3 | 7,6 | 1,3 | ||||
87 | 0,37 | 21,1 | 0,13 | 0,9 | ||||
20 | 0,02 | 4,9 | 0 | 0 | ||||
410 | 16 | 54 | 14 | 3,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3046 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva