{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | 4,4 | 58,6 | 32,3 | |||||
295 | 20,8 | 1,6 | 22,8 | |||||
67,9 | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 1,7 | ||||
248 | 15,8 | 2,7 | 19,1 | 0,01 | ||||
235 | 5,7 | 48,1 | 1,7 | 2,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3046 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva