{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,2 | 3,5 | 1,6 | 0,32 | 0,05 | ||||
351 | 8,1 | 3,5 | 33,9 | |||||
264 | 12,2 | 39,2 | 6,5 | 1,1 | ||||
338 | 38,5 | 34,6 | 9,6 | 9,6 | ||||
398 | 37 | 24 | 14 | 14 | ||||
413 | 29 | 43 | 13 | 2,9 | ||||
168 | 15,8 | 16,2 | 4,6 | 1,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 2870 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva