{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,2 | 1 | 2 | 0,6 | 1,5 | ||||
12,7 | 1,2 | 1,4 | 0 | 1,2 | ||||
47 | 1,7 | 8,8 | 0,23 | 1,6 | ||||
384 | 7,3 | 85,5 | 0 | 7,3 | ||||
163 | 7,3 | 25,3 | 3,6 | 2,2 | ||||
120 | 6,4 | 14,7 | 2,2 | 7,7 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
251 | 9 | 41 | 2 | 8 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva