{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,8 | 0 | 2,5 | 0 | |||||
260 | 20 | 0 | 20 | |||||
57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
42,5 | 0,8 | 9 | 0,1 | 1,3 | ||||
196 | 22 | 0 | 12 | |||||
65 | 2,8 | 7,9 | 1,8 | 3,5 | ||||
222 | 10,1 | 48,9 | 1,5 | 3 | ||||
379 | 10,8 | 75,2 | 1,9 | 9,8 | ||||
301 | 26 | 34 | 0,8 | 25 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva