{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1,2 | 23,2 | 0,1 | |||||
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
648 | 25,2 | 19,3 | 51 | 5,9 | ||||
74,7 | 1 | 17 | 0 | 1,5 | ||||
21 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 1,6 | ||||
77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva