{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
70,7 | 1 | 13,9 | 0,63 | 3 | ||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
55,7 | 0 | 13 | 0 | 2 | ||||
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
21 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 1,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 804 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva