{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 10,6 | 1 | 13,9 | |||||
1,3 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | |||||
100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
116 | 2,3 | 26,1 | 0,23 | 0,53 | ||||
163 | 11,7 | 4,4 | 10,8 | 0,62 | ||||
50,6 | 0,93 | 11,1 | 0,13 | 0,81 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
111 | 24 | 0,41 | 1,1 | 0 | ||||
43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
50,9 | 1,6 | 9,5 | 0,19 | 2,5 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 804 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva