{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4,4 | 21,3 | 1,9 | 2,8 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
23,6 | 1 | 3,9 | 0,2 | 1,2 | ||||
58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
44 | 2,2 | 6,8 | 0,33 | 2,5 | ||||
172 | 10,6 | 1 | 13,9 | |||||
5,1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,6 | ||||
217 | 8 | 41,5 | 1,2 | 4,6 | ||||
50,9 | 1,6 | 9,5 | 0,19 | 2,5 | ||||
18,8 | 1 | 3 | 0,1 | 1 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva