{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 11 | 54 | 4,7 | 21,7 | ||||
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
29,6 | 0,31 | 5,9 | 0,54 | |||||
587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 | 0 | ||||
55,2 | 0,2 | 11,7 | 0,3 | 2,8 | ||||
89,8 | 1,7 | 20,1 | 0,1 | 1,1 | ||||
67,9 | 1,1 | 12,8 | 0,25 | 5,4 | ||||
61,5 | 1,1 | 11,2 | 0,3 | 5 | ||||
387 | 4,4 | 81 | 3,2 | 6,6 | ||||
53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva