{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 9 | 20,1 | 0,4 | 7,9 | ||||
41,1 | 0,5 | 9 | 0,14 | 1 | ||||
111 | 24 | 0,41 | 1,1 | 0 | ||||
349 | 26 | 0,01 | 27,5 | |||||
43,4 | 3,3 | 5,7 | 0,2 | 3 | ||||
14,9 | 1 | 1,7 | 0,2 | 1,2 | ||||
72,8 | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 | ||||
34,3 | 3 | 3,8 | 0,3 | 2,4 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 806 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva