{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2,6 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | ||||
46,3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
2,1 | 0 | 1,1 | 0 | |||||
46,3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
46,3 | 0 | 11 | 0 | |||||
46,3 | 0 | 11 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,1 | 0 | 1,1 | 0 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 450 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva