{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 0 | 0,7 | 0 | |||||
37 | 0,2 | 2 | 0 | |||||
2,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
10,5 | 0 | 2,7 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47,3 | 0,5 | 11 | 0,5 | |||||
46,6 | 0,01 | 11 | 0 | |||||
44,7 | 0,1 | 10,4 | 0,1 | 0 | ||||
46,3 | 0,5 | 11 | 0,5 | |||||
46,3 | 0 | 10,9 | 0 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 430 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva