{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
389 | 54 | 6,2 | 12 | 20 | ||||
112 | 2 | 25 | 0,2 | 1,5 | ||||
183 | 9,6 | 6,5 | 13,2 | 0,53 | ||||
405 | 70 | 6,1 | 9,7 | 4,6 | ||||
171 | 4,2 | 22 | 7 | 1,4 | ||||
35,2 | 0,69 | 4,3 | 1,7 | 0,81 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1279 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva