{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 15,8 | 16,2 | 4,6 | 1,2 | ||||
241 | 9,6 | 29,7 | 9,3 | |||||
339 | 48 | 6,1 | 11 | 11 | ||||
141 | 13,4 | 1,2 | 9,2 | 0,04 | ||||
90,5 | 3,5 | 12 | 2,7 | |||||
390 | 70 | 7 | 7,1 | 6,2 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1279 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva